Unity LED 6" Spotlight Black (S04) - 335P-0002
Item No.335P-0002

UNITYLEDâ„¢ post-mount spotlights are the only auxiliary lighting products that offer the convenience and safety of instant aimable light when and where you want it! The interior control handle with fingertip switch provides 360 degree continous horizontal rotation and up to 120 degree vertical adjust
Suggested Retail Price $583.33
Price $361.66
excl. tax
1 in stock
Description
UNITYLEDâ„¢ post-mount spotlights are the only auxiliary lighting products that offer the convenience and safety of instant aimable light when and where you want it! The interior control handle with fingertip switch provides 360 degree continous horizontal rotation and up to 120 degree vertical adjustment. The 335 series post-mount spotlights feature a 6" LED PAR 46 lamp rated at 215,000 candlepower, 12 volts, 30 watts and 50,000 hours lamp life. The lamp has a hard-coated, polycarbonate, sealed lens and aa anodized aluminum die cast reflector. The 335 series feature a head assembly made of high impact PC/ABS with black finish. They are designed to compliment both modern and classic vehicles, and provide long service life. Installation kits are sold separately and include mounting bracket, fasteners, gasket, drill guide, trim pieces, locating template and complete instructions for do-it-yourself installation.
SHAFT LENGTH
APPLICATION GUIDE
SHAFT LENGTH
- P Length Spotlight Shaft:12 5/8" Exposed Shaft and 18 1/8" Center to Center
- Exposed Shaft: The amount of tubing visible between the head housing and the handle housing when the spotlight is assembled.
- Center to Center: The distance between where the gears mesh in the handle and where the gears mesh in the head when the spotlight is assembled.
Make | Model | Year | Location | Footnote | LH Bracket | RH Bracket |
BUICK | ALL MODELS | 1960 | FENDER | 146 | 146RH | |
BUICK | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 135 | 135RH | |
BUICK | ALL MODELS | 1958 | COWL | 128 | 128RH | |
BUICK | CENTURY-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
BUICK | CENTURY-FENDER | 1956 | FENDER | 106 | 106RH | |
BUICK | ELECTRA | 1965 | FENDER | 192 | 192RH | |
BUICK | INVICTA | 1965 | FENDER | 192 | 192RH | |
BUICK | LESABRE | 1965 | FENDER | 192 | 192RH | |
BUICK | ROADMASTER-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
BUICK | SPECIAL-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
BUICK | SPECIAL-FENDER | 1956 | FENDER | 106 | 106RH | |
BUICK | SUPER-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1960 | FENDER | 138 | 138RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 138 | 138RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1958 | COWL | 127 | 127RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
CADILLAC | LIMOUSINE DOOR MOUNT | 1972 | DOOR | 174 | 174RH | |
CADILLAC | LIMOUSINE DOOR MOUNT | 1971 | DOOR | 174 | 174RH | |
CADILLAC | MODEL 75 LIMO | 1962 | FENDER | 138 | 138RH | |
CADILLAC | MODEL 75 LIMO | 1961 | FENDER | 138 | 138RH | |
CHEVROLET | ALL CAR MODELS | 1957 | FENDER | 84 | 84RH | |
CHEVROLET | ALL PASSENGER CARS EXCEPT CORVAIR ALTERNATIVE | 1963 | FENDER | 158 | 158RH | |
CHEVROLET | CHEVELLE STATION WAGON | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
CHEVROLET | CHEVELLE-2 DOOR SEDAN | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
CHEVROLET | CHEVELLE-4 DOOR SEDAN | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
DODGE | CHALLENGER | 1974 | POST | 214 | 214RH | |
DODGE | CHALLENGER | 1973 | POST | 214 | 214RH | |
EDSEL | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 129 | 129RH | |
EDSEL | CITATION | 1958 | FENDER | 120 | 120RH | |
EDSEL | CORSAIR | 1958 | FENDER | 120 | 120RH | |
EDSEL | PACER | 1958 | FENDER | 124 | 124RH | |
EDSEL | RANGER | 1958 | FENDER | 124 | 124RH | |
EDSEL | RANGER PACER & STATION WAGONS | 1958 | FENDER | 124 | 124RH | |
FORD | ALL CAR MODELS EXCEPT THUNDERBIRD | 1956 | FENDER | 84 | 84RH | |
FORD | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 129 | 129RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1966 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1965 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1964 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1963 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1962 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1961 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1972 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1971 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1970 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1969 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1968 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1967 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | E150-350 VAN | 2014 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2013 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2012 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2011 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2010 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2009 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2008 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2017 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2016 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2015 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2014 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2013 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2012 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2011 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2010 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2009 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2008 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2007 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2006 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2005 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2004 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2003 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2002 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2001 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2000 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 1999 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 1998 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 1997 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1974 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1973 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1972 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1971 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1970 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1969 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1968 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1967 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | FALCON | 1963 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | FALCON | 1962 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | FALCON | 1961 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | FALCON | 1960 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1974 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1973 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1972 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1971 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1970 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1969 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1968 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1967 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | TAURUS | 1995 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
FORD | TAURUS | 1994 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
FORD | TAURUS | 1993 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
FORD | TAURUS | 1992 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
LINCOLN | 8L CLOSED CONVERTIBLE HARD TOP | 1956 | FENDER | 106 | 106RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1960 | FENDER | 131 | 131RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 131 | 131RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1958 | FENDER | 120 | 120RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1957 | FENDER | 120 | 120RH | |
MERCURY | COMET | 1963 | FENDER | 134 | 134RH | |
MERCURY | COMET | 1962 | FENDER | 134 | 134RH | |
MERCURY | COMET | 1961 | FENDER | 134 | 134RH | |
MERCURY | COMET | 1960 | FENDER | 134 | 134RH | |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2017 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2016 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2015 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2014 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2013 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2012 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2011 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2010 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2009 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2008 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2007 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2006 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2005 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2004 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2003 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2002 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2001 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2000 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1999 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1998 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1997 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2017 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2016 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2015 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2014 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2013 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2012 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2011 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2010 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2009 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2008 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2007 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2006 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2005 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2004 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2003 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2002 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2001 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2000 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1999 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1998 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS C | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1997 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
OLDSMOBILE | ALL MODELS | 1960 | FENDER | 139 | 139RH | |
OLDSMOBILE | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 136 | 136RH | |
OLDSMOBILE | ALL MODELS | 1958 | COWL | 127 | 127RH | |
OLDSMOBILE | ALL MODELS | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
OLDSMOBILE | ALL MODELS | 1956 | FENDER | 75 | 75RH | |
OLDSMOBILE | ALL MODELS EXCEPT AS LISTED | 1964 | FENDER | 176 | 176RH | |
OLDSMOBILE | ALL MODELS EXCEPT AS LISTED | 1963 | FENDER | 176 | 176RH | |
PACKARD | ALL MODELS | 1956 | FENDER | 105 | 105RH | |
PACKARD | ALL MODELS | 1955 | FENDER | 105 | 105RH | |
PLYMOUTH | BARACUDA | 1974 | POST | 214 | 214RH | |
PLYMOUTH | BARACUDA | 1973 | POST | 214 | 214RH | |
PONTIAC | ALL | 1957 | FENDER | 84 | 84RH | |
PONTIAC | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 139 | 139RH | |
PONTIAC | ALL REGULAR SIZE MODELS | 1964 | FENDER | 185 | 185RH | |
PONTIAC | FENDER INSTALLATION | 1963 | FENDER | 167 | 167RH | |
STUDEBAKER | LARK ALTERNATE | 1963 | FENDER | 175 | ----- |
Specifications
- Brands
- Unity
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Unity LED 6" Spotlight Black (S04) - 335P-0002
Item No.335P-0002
UNITYLEDâ„¢ post-mount spotlights are the only auxiliary lighting products that offer the convenience and safety of instant aimable light when and where you want it! The interior control handle with fingertip switch provides 360 degree continous horizontal rotation and up to 120 degree vertical adjust
Suggested Retail Price $583.33
Price $361.66
excl. tax
1 in stock
Description
UNITYLEDâ„¢ post-mount spotlights are the only auxiliary lighting products that offer the convenience and safety of instant aimable light when and where you want it! The interior control handle with fingertip switch provides 360 degree continous horizontal rotation and up to 120 degree vertical adjustment. The 335 series post-mount spotlights feature a 6" LED PAR 46 lamp rated at 215,000 candlepower, 12 volts, 30 watts and 50,000 hours lamp life. The lamp has a hard-coated, polycarbonate, sealed lens and aa anodized aluminum die cast reflector. The 335 series feature a head assembly made of high impact PC/ABS with black finish. They are designed to compliment both modern and classic vehicles, and provide long service life. Installation kits are sold separately and include mounting bracket, fasteners, gasket, drill guide, trim pieces, locating template and complete instructions for do-it-yourself installation.
SHAFT LENGTH
APPLICATION GUIDE
SHAFT LENGTH
- P Length Spotlight Shaft:12 5/8" Exposed Shaft and 18 1/8" Center to Center
- Exposed Shaft: The amount of tubing visible between the head housing and the handle housing when the spotlight is assembled.
- Center to Center: The distance between where the gears mesh in the handle and where the gears mesh in the head when the spotlight is assembled.
Make | Model | Year | Location | Footnote | LH Bracket | RH Bracket |
BUICK | ALL MODELS | 1960 | FENDER | 146 | 146RH | |
BUICK | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 135 | 135RH | |
BUICK | ALL MODELS | 1958 | COWL | 128 | 128RH | |
BUICK | CENTURY-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
BUICK | CENTURY-FENDER | 1956 | FENDER | 106 | 106RH | |
BUICK | ELECTRA | 1965 | FENDER | 192 | 192RH | |
BUICK | INVICTA | 1965 | FENDER | 192 | 192RH | |
BUICK | LESABRE | 1965 | FENDER | 192 | 192RH | |
BUICK | ROADMASTER-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
BUICK | SPECIAL-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
BUICK | SPECIAL-FENDER | 1956 | FENDER | 106 | 106RH | |
BUICK | SUPER-COWL | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1960 | FENDER | 138 | 138RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 138 | 138RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1958 | COWL | 127 | 127RH | |
CADILLAC | ALL MODELS | 1957 | COWL | 127 | 127RH | |
CADILLAC | LIMOUSINE DOOR MOUNT | 1972 | DOOR | 174 | 174RH | |
CADILLAC | LIMOUSINE DOOR MOUNT | 1971 | DOOR | 174 | 174RH | |
CADILLAC | MODEL 75 LIMO | 1962 | FENDER | 138 | 138RH | |
CADILLAC | MODEL 75 LIMO | 1961 | FENDER | 138 | 138RH | |
CHEVROLET | ALL CAR MODELS | 1957 | FENDER | 84 | 84RH | |
CHEVROLET | ALL PASSENGER CARS EXCEPT CORVAIR ALTERNATIVE | 1963 | FENDER | 158 | 158RH | |
CHEVROLET | CHEVELLE STATION WAGON | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
CHEVROLET | CHEVELLE-2 DOOR SEDAN | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
CHEVROLET | CHEVELLE-4 DOOR SEDAN | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
CHEVROLET | EL CAMINO | 1967 | COWL | 192 | 192RH | |
DODGE | CHALLENGER | 1974 | POST | 214 | 214RH | |
DODGE | CHALLENGER | 1973 | POST | 214 | 214RH | |
EDSEL | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 129 | 129RH | |
EDSEL | CITATION | 1958 | FENDER | 120 | 120RH | |
EDSEL | CORSAIR | 1958 | FENDER | 120 | 120RH | |
EDSEL | PACER | 1958 | FENDER | 124 | 124RH | |
EDSEL | RANGER | 1958 | FENDER | 124 | 124RH | |
EDSEL | RANGER PACER & STATION WAGONS | 1958 | FENDER | 124 | 124RH | |
FORD | ALL CAR MODELS EXCEPT THUNDERBIRD | 1956 | FENDER | 84 | 84RH | |
FORD | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 129 | 129RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1966 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1965 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1964 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1963 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1962 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL | 1961 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1972 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1971 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1970 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1969 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1968 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | CONVENTIONAL F100 THRU F750 | 1967 | COWL | 185 | 185RH | |
FORD | E150-350 VAN | 2014 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2013 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2012 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2011 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2010 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2009 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E150-350 VAN | 2008 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2017 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2016 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2015 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2014 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2013 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2012 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2011 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2010 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2009 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | E250-450 CUTAWAY | 2008 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2007 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2006 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2005 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2004 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2003 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2002 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2001 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 2000 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 1999 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 1998 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | ECONOLINE VAN | 1997 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1974 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1973 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1972 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1971 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1970 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1969 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1968 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | F800-1000 CONVENTIONALS | 1967 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | FALCON | 1963 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | FALCON | 1962 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | FALCON | 1961 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | FALCON | 1960 | FENDER | 134 | 134RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1974 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1973 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1972 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1971 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1970 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1969 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1968 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | N550-1000 CONVENTIONALS | 1967 | COWL | 153 | 153RH | |
FORD | TAURUS | 1995 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
FORD | TAURUS | 1994 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
FORD | TAURUS | 1993 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
FORD | TAURUS | 1992 | DOOR | 19 | 231 | 231RH |
LINCOLN | 8L CLOSED CONVERTIBLE HARD TOP | 1956 | FENDER | 106 | 106RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1960 | FENDER | 131 | 131RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1959 | FENDER | 131 | 131RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1958 | FENDER | 120 | 120RH | |
MERCURY | ALL MODELS | 1957 | FENDER | 120 | 120RH | |
MERCURY | COMET | 1963 | FENDER | 134 | 134RH | |
MERCURY | COMET | 1962 | FENDER | 134 | 134RH | |
MERCURY | COMET | 1961 | FENDER | 134 | 134RH | |
MERCURY | COMET | 1960 | FENDER | 134 | 134RH | |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2017 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2016 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2015 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2014 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2013 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2012 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2011 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2010 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD E150-450 VAN CHASSIS | 2009 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2008 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2007 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2006 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2005 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2004 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2003 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2002 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2001 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 2000 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1999 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1998 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
MOTORHOME CLASS B | FORD ECONOLINE VAN CHASSIS | 1997 | POST | 4;22 | 29RH | ----- |
